Tabulka a popis stupňů krytí (ČSN EN 60 529)
Víte přesně co znamená, že kamera má krytí IP65? V následující tabulce najdete popis a vysvětlení jednotlivých položek daného kódu.
| Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí: | |
| IP 0x | Nechráněno |
| IP 1x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem dlaně |
| IP 2x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem |
| IP 3x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem |
| IP 4x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem |
| IP 5x | Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou |
| IP 6x | Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou |
| Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí: | |
| IP x0 | Nechráněno |
| IP x1 | Chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající vody za minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze |
| IP x2 | Chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15 stupňů. Stejné jako IPX-1, jen rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v každé poloze od normální provozní polohy |
| IP x3 | Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut |
| IP x4 | Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech |
| IP x5 | Chráněno proti vodním proudům. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry |
| IP x6 | Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry |
| IP x7 | Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr |
| IP x8 | Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení |
| Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem: | |
| A | Chráněno před dotykem hřbetem ruky – sonda dotyku je koule o průměru 50mm |
| B | Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru 12mm a délky 80mm |
| C | Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5mm a délky 100mm |
| D | Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1mm a délky 100mm |
| Doplňková písmena: | |
| H | Zařízení vysokého napětí |
| M | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje) |
| S | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje) |
| W | Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami |




